I segnali di ingresso possono venire da qualsiasi tipo di trasduttori marini o con 4-20 mA standard.
Lo strumento può essere impostato per lavorare come termostato o pressostato.
| RA40 | |
|---|---|
| Alimentazione | 12/24 Vcc (10 - 30 Vcc) |
| Consumo di energia | 150 mA |
| Temperatura di lavoro | -5 / 60 °C |
| Allarmi | Due soglie impostabili per ogni allarme Segnalazione luminosa Buzzer SPDT output pins (su richeista). |
| Relay output | SPDT - Imax = 2 A res. / Vmax = 50 V d.c. |
| Scale proportional adjustement | +/- 25 % starting from default set |
| Dimensioni DIN 43700 (mm) | 48 x 96 x 120 |


