Le temperature vengono lette digitalmente da termocoppie di tipo J o K, galvanicamente isolate.
E’ fornito da un convertitore A/D a 12 bit, con offset e guadagno impostabili per letture ad alta precisione.
| RA10 | |
|---|---|
| Alimentazione | 12/24 Vcc (10 - 30 Vcc) |
| Consumo di energia | < 200 mA 12V - < 100 mA 24V |
| Temperatura di lavoro | –5 / 60 °C |
| Termocoppie | Tipo K Tipo J |
| Range di misura tipo K | 0 - 990 °C |
| Range di misura tipo J | 0 - 750 °C |
| Precisione | +/- 2 °C |
| Sensibilità | 1 °C |
| Allarmi | Due soglie impostabili per ogni allarme Segnalazione luminosa Buzzer Buzzer |
| Relay output | SPDT type, Imax = 2A res. / Vmax = 50 V |
| Dimensioni DIN 43700 (mm) | 48 x 96 x 120 |
| Cutting edge (mm) | 44 x 91 |


